- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-12-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 341302NA001600X | 组织机构代码 | MA2TAXJE7 | |
| 统一信用代码 | 93341302MA2TAXJE7N | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93341302MA2TAXJE7N | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2021-10-27 | |
| 登记机关 | 宿州市市场监督管理局宿马现代产业园区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
农作物、果蔬种植,授权的农作物种子繁育,农业机械服务,以本社成员为主要对象的农业生产资料、自产品购销及运输,提供农业生产技术、种植养殖技术,病虫害防治、信息服务,初级农产品加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||